電加熱型真空鍋爐
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
1、鍋爐在負(fù)壓下工作,熱效率高;
2、中間介質(zhì)封閉循環(huán),無須補(bǔ)充,故鍋爐不結(jié)垢;
3、中間介質(zhì)溫度低于大氣壓力下飽和溫度,即使破裂,也不會(huì)引起汽水爆炸。
電加熱型真空鍋爐
電加熱真空鍋爐技術(shù)參數(shù)
型號(hào)ZDR -60/50 0.044 0.058 0.115 0.175 0.23 0.35 0.46 0.58 0.7 0.92 1.05 1.4 1.75 2.1 2.8
額定供熱量104kcal/ h 3.85 5 10 15 20 30 40 50 60 80 90 120 150 180 240
電熱管功率KW 45 60 120 180 240 360 480 600 720 960 1080 1440 1800 2160 2850
循環(huán)水量m2/h 3.8 5 10 15 20 30 40 50 60 80 90 120 150 180 240
額定工作壓力MPa 鍋爐 -0.03
換熱器 1.0
額定蒸汽溫度℃ 90
額定出水溫度℃ 60
額定回水溫度℃ 50
設(shè)計(jì)燃料 電
設(shè)計(jì)熱效率% ≥97
進(jìn)出水口徑mm DN32 DN32 DN40 DN50 DN50 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125
換熱管材質(zhì) 碳鋼或不銹鋼
大件運(yùn)輸尺寸mm 長A 1250 1250 1250 1350 1600 1600 1600 1600 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
寬B 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1500 1600 1600 1700
1100 1100 1200 1200 1260 1400 1400 1500 1700 1800 1850 1900 2000 2100 2200
大件運(yùn)輸重量kg 510 620 740 830 1050 1210 1280 1360 2340 2850 3120 3340 3850 3960 4080
產(chǎn)品不斷研發(fā),如有改動(dòng)不另行通知,以鍋爐圖樣為準(zhǔn)。